Contact Apex Fasteners

APEX offers full-service design, engineering and manufacturing to your specifications. Our custom fasteners have enjoyed great success supplying all types and sizes of businesses in most sectors of industry.
Contact Apex Fasteners with your hardware requirements

Authorized Distributor for:

Metric Hex Machine Screws

hexindx.jpg
hexdrw.jpg

All Dimensions are in Millimeters

Product Number Thread Size A H W Length
PMHMSM020040004 M2 X 0.40 3.02 - 3.20 1.3 - 1.6 3.38 Min. 4
PMHMSM020040005 M2 X 0.40 3.02 - 3.20 1.3 - 1.6 3.38 Min. 5
PMHMSM020040006 M2 X 0.40 3.02 - 3.20 1.3 - 1.6 3.38 Min. 6
PMHMSM020040008 M2 X 0.40 3.02 - 3.20 1.3 - 1.6 3.38 Min. 8
PMHMSM020040010 M2 X 0.40 3.02 - 3.20 1.3 - 1.6 3.38 Min. 10
PMHMSM020040012 M2 X 0.40 3.02 - 3.20 1.3 - 1.6 3.38 Min. 12
PMHMSM020040016 M2 X 0.40 3.02 - 3.20 1.3 - 1.6 3.38 Min. 16
PMHMSM020040020 M2 X 0.40 3.02 - 3.20 1.3 - 1.6 3.38 Min. 20
PMHMSM020040025 M2 X 0.40 3.02 - 3.20 1.3 - 1.6 3.38 Min. 25
PMHMSM025045004 M2.5 X 0.45 3.82 - 4.00 1.8 - 2.1 4.28 Min. 4
PMHMSM025045005 M2.5 X 0.45 3.82 - 4.00 1.8 - 2.1 4.28 Min. 5
PMHMSM025045006 M2.5 X 0.45 3.82 - 4.00 1.8 - 2.1 4.28 Min. 6
PMHMSM025045008 M2.5 X 0.45 3.82 - 4.00 1.8 - 2.1 4.28 Min. 8
PMHMSM025045010 M2.5 X 0.45 3.82 - 4.00 1.8 - 2.1 4.28 Min. 10
PMHMSM025045012 M2.5 X 0.45 3.82 - 4.00 1.8 - 2.1 4.28 Min. 12
PMHMSM025045016 M2.5 X 0.45 3.82 - 4.00 1.8 - 2.1 4.28 Min. 16
PMHMSM025045020 M2.5 X 0.45 3.82 - 4.00 1.8 - 2.1 4.28 Min. 20
PMHMSM025045025 M2.5 X 0.45 3.82 - 4.00 1.8 - 2.1 4.28 Min. 25
PMHMSM030050004 M3 X 0.50 4.82 - 5.00 2.0 - 2.3 5.40 Min. 4
PMHMSM030050005 M3 X 0.50 4.82 - 5.00 2.0 - 2.3 5.40 Min. 5
PMHMSM030050006 M3 X 0.50 4.82 - 5.00 2.0 - 2.3 5.40 Min. 6
PMHMSM030050008 M3 X 0.50 4.82 - 5.00 2.0 - 2.3 5.40 Min. 8
PMHMSM030050010 M3 X 0.50 4.82 - 5.00 2.0 - 2.3 5.40 Min. 10
PMHMSM030050012 M3 X 0.50 4.82 - 5.00 2.0 - 2.3 5.40 Min. 12
PMHMSM030050016 M3 X 0.50 4.82 - 5.00 2.0 - 2.3 5.40 Min. 16
PMHMSM030050020 M3 X 0.50 4.82 - 5.00 2.0 - 2.3 5.40 Min. 20
PMHMSM030050025 M3 X 0.50 4.82 - 5.00 2.0 - 2.3 5.40 Min. 25
PMHMSM030050030 M3 X 0.50 4.82 - 5.00 2.0 - 2.3 5.40 Min. 30
PMHMSM030050035 M3 X 0.50 4.82 - 5.00 2.0 - 2.3 5.40 Min. 35
PMHMSM030050042 M3 X 0.50 4.82 - 5.00 2.0 - 2.3 5.40 Min. 42
PMHMSM035060005 M3.5 X 0.60 5.32 - 5.50 2.3 - 2.6 5.96 Min. 5
PMHMSM035060006 M3.5 X 0.60 5.32 - 5.50 2.3 - 2.6 5.96 Min. 6
PMHMSM035060007 M3.5 X 0.60 5.32 - 5.50 2.3 - 2.6 5.96 Min. 7
PMHMSM035060008 M3.5 X 0.60 5.32 - 5.50 2.3 - 2.6 5.96 Min. 8
PMHMSM035060010 M3.5 X 0.60 5.32 - 5.50 2.3 - 2.6 5.96 Min. 10
PMHMSM035060012 M3.5 X 0.60 5.32 - 5.50 2.3 - 2.6 5.96 Min. 12
PMHMSM035060016 M3.5 X 0.60 5.32 - 5.50 2.3 - 2.6 5.96 Min. 16
PMHMSM035060020 M3.5 X 0.60 5.32 - 5.50 2.3 - 2.6 5.96 Min. 20
PMHMSM035060025 M3.5 X 0.60 5.32 - 5.50 2.3 - 2.6 5.96 Min. 25
PMHMSM035060035 M3.5 X 0.60 5.32 - 5.50 2.3 - 2.6 5.96 Min. 35
PMHMSM035060042 M3.5 X 0.60 5.32 - 5.50 2.3 - 2.6 5.96 Min. 42
PMHMSM040070006 M4 X 0.70 6.78 - 7.00 2.6 - 3.0 7.59 Min. 6
PMHMSM040070008 M4 X 0.70 6.78 - 7.00 2.6 - 3.0 7.59 Min. 8
PMHMSM040070010 M4 X 0.70 6.78 - 7.00 2.6 - 3.0 7.59 Min. 10
PMHMSM040070012 M4 X 0.70 6.78 - 7.00 2.6 - 3.0 7.59 Min. 12
PMHMSM040070016 M4 X 0.70 6.78 - 7.00 2.6 - 3.0 7.59 Min. 16
PMHMSM040070020 M4 X 0.70 6.78 - 7.00 2.6 - 3.0 7.59 Min. 20
PMHMSM040070025 M4 X 0.70 6.78 - 7.00 2.6 - 3.0 7.59 Min. 25
PMHMSM040070030 M4 X 0.70 6.78 - 7.00 2.6 - 3.0 7.59 Min. 30
PMHMSM040070035 M4 X 0.70 6.78 - 7.00 2.6 - 3.0 7.59 Min. 35
PMHMSM040070040 M4 X 0.70 6.78 - 7.00 2.6 - 3.0 7.59 Min. 40
PMHMSM050080006 M5 X 0.80 7.78 - 8.00 3.3 - 3.8 8.71 Min. 6
PMHMSM050080008 M5 X 0.80 7.78 - 8.00 3.3 - 3.8 8.71 Min. 8
PMHMSM050080010 M5 X 0.80 7.78 - 8.00 3.3 - 3.8 8.71 Min. 10
PMHMSM050080012 M5 X 0.80 7.78 - 8.00 3.3 - 3.8 8.71 Min. 12
PMHMSM050080014 M5 X 0.80 7.78 - 8.00 3.3 - 3.8 8.71 Min. 14
PMHMSM050080016 M5 X 0.80 7.78 - 8.00 3.3 - 3.8 8.71 Min. 16
PMHMSM050080020 M5 X 0.80 7.78 - 8.00 3.3 - 3.8 8.71 Min. 20
PMHMSM050080025 M5 X 0.80 7.78 - 8.00 3.3 - 3.8 8.71 Min. 25
PMHMSM050080030 M5 X 0.80 7.78 - 8.00 3.3 - 3.8 8.71 Min. 30
PMHMSM050080035 M5 X 0.80 7.78 - 8.00 3.3 - 3.8 8.71 Min. 35
PMHMSM050080040 M5 X 0.80 7.78 - 8.00 3.3 - 3.8 8.71 Min. 40
PMHMSM050080070 M5 X 0.80 7.78 - 8.00 3.3 - 3.8 8.71 Min. 70
PMHMSM060100005 M6 X 1.00 9.78 - 10.00 4.1 - 4.7 10.95 Min. 5
PMHMSM060100008 M6 X 1.00 9.78 - 10.00 4.1 - 4.7 10.95 Min. 8
PMHMSM060100010 M6 X 1.00 9.78 - 10.00 4.1 - 4.7 10.95 Min. 10
PMHMSM060100012 M6 X 1.00 9.78 - 10.00 4.1 - 4.7 10.95 Min. 12
PMHMSM060100016 M6 X 1.00 9.78 - 10.00 4.1 - 4.7 10.95 Min. 16
PMHMSM060100020 M6 X 1.00 9.78 - 10.00 4.1 - 4.7 10.95 Min. 20
PMHMSM060100025 M6 X 1.00 9.78 - 10.00 4.1 - 4.7 10.95 Min. 25
PMHMSM060100030 M6 X 1.00 9.78 - 10.00 4.1 - 4.7 10.95 Min. 30
PMHMSM060100035 M6 X 1.00 9.78 - 10.00 4.1 - 4.7 10.95 Min. 35
PMHMSM060100040 M6 X 1.00 9.78 - 10.00 4.1 - 4.7 10.95 Min. 40
PMHMSM060100045 M6 X 1.00 9.78 - 10.00 4.1 - 4.7 10.95 Min. 45
PMHMSM060100050 M6 X 1.00 9.78 - 10.00 4.1 - 4.7 10.95 Min. 50
PMHMSM060100060 M6 X 1.00 9.78 - 10.00 4.1 - 4.7 10.95 Min. 60
PMHMSM060100070 M6 X 1.00 9.78 - 10.00 4.1 - 4.7 10.95 Min. 70
PMHMSM060100075 M6 X 1.00 9.78 - 10.00 4.1 - 4.7 10.95 Min. 75
PMHMSM080125006 M8 X 1.25 12.73 - 13.00 5.2 - 6.0 14.26 Min. 6
PMHMSM080125010 M8 X 1.25 12.73 - 13.00 5.2 - 6.0 14.26 Min. 10
PMHMSM080125016 M8 X 1.25 12.73 - 13.00 5.2 - 6.0 14.26 Min. 16
PMHMSM080125020 M8 X 1.25 12.73 - 13.00 5.2 - 6.0 14.26 Min. 20
PMHMSM080125025 M8 X 1.25 12.73 - 13.00 5.2 - 6.0 14.26 Min. 25
PMHMSM080125030 M8 X 1.25 12.73 - 13.00 5.2 - 6.0 14.26 Min. 30
PMHMSM080125035 M8 X 1.25 12.73 - 13.00 5.2 - 6.0 14.26 Min. 35
PMHMSM080125040 M8 X 1.25 12.73 - 13.00 5.2 - 6.0 14.26 Min. 40
PMHMSM080125050 M8 X 1.25 12.73 - 13.00 5.2 - 6.0 14.26 Min. 50
PMHMSM080125070 M8 X 1.25 12.73 - 13.00 5.2 - 6.0 14.26 Min. 70
PMHMSM100150016 M10 X 1.50 15.73 - 16.00 6.5 - 7.5 17.62 Min. 16
PMHMSM100150020 M10 X 1.50 15.73 - 16.00 6.5 - 7.5 17.62 Min. 20
PMHMSM100150025 M10 X 1.50 15.73 - 16.00 6.5 - 7.5 17.62 Min. 25
PMHMSM100150030 M10 X 1.50 15.73 - 16.00 6.5 - 7.5 17.62 Min. 30
PMHMSM100150035 M10 X 1.50 15.73 - 16.00 6.5 - 7.5 17.62 Min. 35
PMHMSM100150050 M10 X 1.50 15.73 - 16.00 6.5 - 7.5 17.62 Min. 50
PMHMSM100150060 M10 X 1.50 15.73 - 16.00 6.5 - 7.5 17.62 Min. 60
PMHMSM120175020 M12 X 1.75 17.73 - 18.00 7.8 - 9.0 19.86 Min. 20
PMHMSM120175025 M12 X 1.75 17.73 - 18.00 7.8 - 9.0 19.86 Min. 25
PMHMSM120175030 M12 X 1.75 17.73 - 18.00 7.8 - 9.0 19.86 Min. 30
PMHMSM120175035 M12 X 1.75 17.73 - 18.00 7.8 - 9.0 19.86 Min. 35
PMHMSM120175040 M12 X 1.75 17.73 - 18.00 7.8 - 9.0 19.86 Min. 40
PMHMSM120175050 M12 X 1.75 17.73 - 18.00 7.8 - 9.0 19.86 Min. 50
PMHMSM120175060 M12 X 1.75 17.73 - 18.00 7.8 - 9.0 19.86 Min. 60
PMHMSM120125012 M12 X 1.25 17.730 - 18.000 7.800 - 9.000 19.860 12
PMHMSM100150040 M10 X 1.5 15.730 - 16.000 6.500 - 7.500 17.620 40
PMHMSM080125080 M8 X 1.25 12.73 - 13.00 5.2 - 6.0 14.26 50

Nom. Screw Length Tolerance on Length
mm
to 3 mm incl. 0.2
over 3 to 10 mm 0.3
over 10 to 16 mm 0.4
over 16 to 50 mm 0.5
over 50 mm 1.0
All tolerances are plus and minus.


APEX FASTENERS, Inc - 15858 Business Center Drive - Irwindale, CA 91706 USA
APEX Fasteners supplies standard and custom screws, nut retainers, shoulder screws, plastites and taptites, all types of rivets, spring steel fasteners and special stampings, sems screws in standard, fractional or metric to electronics, aviation and other OEM industries worldwide. ApexFasteners.com custom manufactures screw machine components for electronic enclosure hardware as well as cold forming and cold headed specials for assembly and production requirements.
Tel: (626) 962-2219 - info@apexfasteners.com
Copyright © 2024 Apex Fasteners. Designed by Pope Productions